NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Av. Barão Homem de Melo - 2690 - Estoril, Belo Horizonte - MG, 30494-080.
(31) 4009-4009
Veículos Novos
(31) 2116-1454
Veículos Seminovos
(31) 2116-1456
Pós-Vendas
(31) 4009-4039
Av. Presidente Antônio Carlos - 3860 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-234.
GERAL
(31) 4009-4009
(31) 4009-4009
Veículos Novos
(31) 2116-1454
Veículos Seminovos
(31) 2116-1455
Pós-Vendas
(31) 4009-4039
| Tipo | PHEV + REEV |
| Comprimento (mm) | 5060 |
| Largura (mm) | 1.950 |
| Altura (mm) | 1.760 |
| Entre-eixos (mm) | 2.930 |
| Assentos | 6 |
| Motor à Combustão | 1.5T |
| Potência - Motor à Combustão (kW) | 115 |
| Torque - Motor à Combustão (Nm) | 210 |
| Potência - Motor Elétrico Dianteiro (kW) | 170 |
| Torque - Motor Elétrico Dianteiro (Nm) | 250 |
| Potência - Motor Elétrico Traseiro (kW) | 80 |
| Torque - Motor Elétrico Traseiro (Nm) | 165 |
| Potência Combinada kW (cv) | 368 (500 cv) |
| Torque Combinado (Nm) | 613 |
| Capacidade da Bateria (kWh) | 44,5 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 60 |
| Autonomia Elétrica (km) - Inmetro | 114 |
| Capacidade de Carregamento em Corrente Alternada (kW) | 6 |
| Capacidade de Carregamento em Corrente Contínua (kW) | 140 |
| Suspensão Dianteira | McPherson Independente |
| Suspensão Traseira | Multi-link Independente |
| All Wheel Drive Inteligente | Sim |
| Amortecedores com Controle de Amortecimento | Sim |
| Auto Hold | Sim |
| Sistema de Regeneração de Energia em Frenagens | Sim |
| Sistema de Controle Adaptativo da Dinâmica do Veículo | Sim |
| Rodas e Pneus | Roda 20" + Pneus 255/50R20 |
| Vidro Traseiro | Com desembaçador |
| Limpador Traseiro | Sim |
| Iluminação Frontal | Faixa em LED contínua |
| Lanternas Traseiras | Envolventes em LED |
| Luz de Neblina Traseira | Em LED |
| Obturador de Grade Ativo | Sim |
| Espelhos Retrovisores Externos | Elétricos, retráteis com desembaçador, memória e inclinação ao engatar a ré |
| Revestimento dos Bancos Dianteiros e 2ª Fileira | Couro "Nappa" |
| Revestimento da 3ª Fileira de Bancos | Premium sustentável |
| Ajuste Elétrico do Banco do Motorista | 10 posições |
| Ajuste Elétrico do Banco do Passageiro | 12 posições com suporte para as pernas e aquecimento |
| Ajustes da Segunda Fileira de Bancos | 4 posições |
| Conforto dos Bancos (Dianteiros e 2ª Fileira) | Aquecimento, ventilação e massagem |
| Memória do Banco do Motorista | Sim |
| Controle Traseiro no Banco do Passageiro | Sim |
| Basculamento/Reset Elétrico da Última Fileira | Sim |
| Revestimento da Cabine | Madeira |
| Revestimento do Volante | Couro |
| Aquecimento do Volante | Sim |
| Ajuste do Volante | Altura e profundidade |
| Carregador Sem Fio para Celular | Para 2 celulares (50W) |
| Espelho Retrovisor Interno | Fotocromático |
| Ar-Condicionado | Automático (3 zonas) |
| Saída de Ar-Condicionado Traseira | Sim |
| Sensor de Qualidade do Ar (AQS) | Sim |
| Gerador de Íons Negativos | Sim |
| Alavanca de Mudança de Marchas | Na coluna de direção |
| Mesa de Apoio Traseira | Sim |
| Luzes Ambientes Inteligentes | Sim |
| Vidros Dianteiros e Traseiros | Elétricos (one touch e antiesmagamento) |
| Teto Solar Panorâmico e Cortina | Acionamento elétrico |
| Isolamento Acústico | Para-brisa e vidros das portas |
| Vidros Traseiros Escurecidos | Vidros das portas traseiras e vidro traseiro |
| Porta-Malas Elétrico | Abertura e fechamento elétricos |
| Iluminação do Porta-Malas | Lâmpada dedicada |
| Painel de Instrumentos | 10,25" |
| Central Multimídia | Touch Screen 15,6" |
| Apple CarPlay | Wireless (sem fio) |
| Android Auto | Wireless (sem fio) |
| Mídia e Conectividade | Áudio, vídeo, GPS e Wi-Fi |
| Idiomas de Interface | Chinês, inglês, espanhol e português |
| Comando de Voz | Inglês e português |
| Head-Up Display | Sim |
| Sistema de Som | 21 alto-falantes |
| Redução de Ruído | Sistema ativo |
| Entrada USB Dianteira | 1x Tipo A e 1x Tipo C |
| Entrada USB Traseira | 2x Tipo C |
| Entrada USB Terceira Fileira | 2x Tipo C |
| Tomada 12V | Console dianteiro e porta-malas |
| Aviso de Cintos de Segurança | Dianteiros e traseiros |
| Airbags Frontais | 2 |
| Airbags Laterais Dianteiros | 2 (Primeira fileira de bancos) |
| Airbag Dianteiro Central | Sim |
| Airbags de Cortina | 2 |
| Airbags Laterais Traseiros | 2 (Segunda fileira de bancos) |
| Isofix | 2x - Segunda fileira de bancos |
| Trava de Segurança Elétrica para Crianças | Sim |
| Câmera Frontal | Sim |
| ABS | Sim |
| Controle Eletrônico de Estabilidade (ESP) | Sim |
| Assistente de Partida em Rampa (HHC) | Sim |
| Assistente de Descida de Rampa (HDC) | Sim |
| Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem (EBD) | Sim |
| Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) | Sim |
| Kit de Reparo dos Pneus | Sim |
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste