NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Av. Barão Homem de Melo - 2690 - Estoril, Belo Horizonte - MG, 30494-080.
(31) 4009-4009
Av. Presidente Antônio Carlos - 3860 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-234.
Geral Concessionária | WhatsApp
(31) 4009-4009
Veículos Novos
(31) 2116-1454
Veículos Seminovos
(31) 2116-1455
Pós-Vendas
(31) 4009-4039
| Tipo | ICE (GASOLINA E30) |
| Comprimento (mm) | 4.410 |
| Largura (mm) | 1.850 |
| Altura (mm) | 1.600 |
| Entre-eixos (mm) | 2.650 |
| Assentos | 5 |
| Peso | 1.430 |
| Deslocamento volumétrico - motor a combustão (l) | 1.497 |
| Potência - motor a combustão (kw) | 125 (170cv) |
| Torque - motor a combustão (nm) | 250 |
| Transmissão | 7WDCT |
| Tração | Dianteira |
| Consumo de combustível - cidade (km/l) | 10,2 (inmetro) |
| Consumo de combustível - estrada (km/l) | 11,6 (inmetro) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 341/1271 |
| Direção | elétrica (eps) |
| Suspensão dianteira | Mcpherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção |
| Pinças de freio | Vermelhas |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Rodas | 18” |
| Pneus | 235/55R18 |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 47 |
| Grade frontal | Star Diamond |
| Destravamento das portas | Elétrico |
| Espelhos retrovisores | Elétricos, retráteis com desembaçador e luzes indicadoras de direção |
| Faróis | Com acendimento automático e em LED |
| Lanternas traseiras | Em LED |
| Limpador de vidro traseiro | Sim |
| Luz de neblina traseira | Sim |
| Luzes de rodagem diurna (DRL) | Em LED |
| Maçanetas | Retráteis manual |
| Vidro traseiro | Sim |
| Abertura e fechamento elétricos | |
| Retrátil elétrico com cortina | |
| Com desembaçador |
| Ar-condicionado | Automático |
| Saída de ar-condicionado para os passageiros traseiros | Disponível |
| Banco do passageiro | Ajustes manuais (4 posições) |
| Banco do motorista | Ajustes manuais (6 posições) |
| Luzes de leitura traseiras | Disponíveis |
| Quebra-sol | Com espelho |
| Tomada no console central | 12V |
| Entrada USB dianteira | 1x tipo A |
| Entrada USB traseira | 1x tipo A |
| Vidros dianteiros e traseiros | Elétricos (one touch e antiesmagamento) |
| Volante | Revestimento premium sustentável |
| Volante | Multifuncional |
| Banco | Revestimento premium sustentável |
| Alto falantes | 4 |
| Apple car play | Sem fio |
| Android Auto | Sem fio |
| Bluetooth | Sim |
| AM/FM | Sim |
| Multimídia | Touch Screen 14.6" |
| Painel de Instrumentos | 7" |
| Sistema de áudio e vídeo | Português, Inglês e Espanhol |
| Sistema de partida | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| ABS | Disponível |
| Airbags de cortina | Disponíveis |
| Airbags frontais | Disponíveis |
| Airbags laterais | Disponáveis |
| Assistente de partida e descida em rampa | HHC |
| Cintos de segurança dianteiros | Disponível |
| Aviso de cintos de segurança dianteiros não afivelados | Com limitadores de força e pré-tensionadores |
| Cintos de segurança traseiros | Disponível |
| Aviso de cintos de segurança traseiros não afivelados | Traseira |
| Câmera | TCS |
| Controle de tração | ESP |
| Controle eletrônico de estabilidade | Disponível |
| Freio de estacionamento | Para fixação de cadeira de criança |
| Isofix® | Traseiros |
| Sensores de estacionamento | TPMS |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Disponível |
| Imobilizador do motor | Temporário |
| Pneu reserva |
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste