NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Setor de Concessionárias do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek , 0 - UC4.010A - Lago Sul - Brasília-DF. CEP: 71.608-900.
GERAL
(61) 3020-1120
Geral Concessionária | WhatsApp
(61) 2103-0300
Veículos Novos
(61) 3773-4167
Veículos Seminovos
(61) 2103-0303
Pós-Vendas
(61) 2103-0340
SIA Trecho 2 Lote 1010/1040 Zona Industrial (Guara).
CEP: 71.200-022.
GERAL
(61) 2103-0301
(61) 2103-0300
Geral Concessionária
(61) 2103-0301
Veículos Novos
(61) 3773-4167
Veículos Seminovos
(61) 3020-1004
Pós-Vendas
(61) 3020-1034
| Tipo | BEV |
| Comprimento (mm) | 4270 |
| Largura (mm) | 1850 |
| Altura (mm) | 1575 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 |
| Assentos | 5 |
| Peso (kg) | 1700 |
| Potência - motor elétrico (kW) | 150 (204 CV) |
| Torque - motor elétrico (Nm) | 210 |
| Aceleração 0-100km/h (s) | 7,3 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Tração | FWD |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio |
| Capacidade de carregamento em corrente alternada (kW) | 6,6 |
| Capacidade de carregamento em corrente contínua (kW) | 87 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 60 |
| Autonomia elétrica (km) | 310 (INMETRO) |
| Capacidade do porta-malas (L) | 340 |
| Direção | EPS |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Barra de torção |
| Freios dianteiros | Discos |
| Freios traseiros | Discos |
| Rodas | 17" |
| Pneus | 215/55R17 |
| Tempo necessário para recarga (DC) | 30-80% 24 min |
| Travamento e destravamento elétrico das portas | Disponível |
| Espelhos retrovisores externos elétricos | Disponível |
| Espelhos retrovisores externos elétricos retráteis | Disponível |
| Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção | Disponível |
| Faróis altos inteligentes | Disponível |
| Faróis com acendimento automático | Disponível |
| Faróis em LED | Disponível |
| Lanternas traseiras em LED | Disponível |
| Brake light em LED | Disponível |
| Limpador de vidro traseiro | Disponível |
| Luz de neblina traseira em LED | Disponível |
| Luzes de rodagem diurna em LED (DRL) | Disponível |
| Sensor de chuva | Disponível |
| Tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos | Disponível |
| Teto panorâmico fixo e cortina com acionamento elétrico | Disponível |
| Vidro traseiro com desembaçador | Disponível |
| Ar condicionado automático | Disponível |
| Filtro de ar | PM 2.5 |
| Saída de ar condicionado para os passageiros traseiros | Disponível |
| Bancos dianteiros ventilados | Disponível |
| Banco do motorista com ajustes elétricos | 6 posições |
| Banco do passageiro com ajustes elétricos | 4 posições |
| Banco traseiro com apoio de braço central, porta-copos e encosto bipartido | Disponível |
| Bancos com revestimento premium sustentável | 40/60 |
| Coluna de direção ajustável | Disponível |
| Espelho retrovisor interno fotocromático | 2 posições |
| Espelho vigia para bebê | Disponível |
| Keyless entry (destravamento e travamento das portas sem chave) | Disponível |
| Lâmpada para iluminação do porta-malas | Disponível |
| Luzes de leitura | Dianteiras e traseiras em LED |
| Quebra sol com espelho e iluminação | Disponível |
| Tomada | 12V no console central |
| Entrada USB dianteira | 1x tipo A |
| Entrada USB dianteira | 1x tipo C |
| Entrada USB traseira | 1x tipo A |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos (one touch e antiesmagamento) | Disponível |
| Controle remoto dos vidros via GAC app | Disponível |
| Volante com revestimento premium sustentável | Disponível |
| Volante multifuncional | Disponível |
| Alto-falantes | 6 |
| Aplicativo para smartphone | Disponível |
| Apple CarPlay | Sem fio |
| Android Auto | Sem fio |
| Bluetooth | Disponível |
| Carregador sem fio para celular | 50W |
| Controle de voz | Somente em inglês |
| FM | Disponível |
| Multimídia touch screen | 14.6" |
| OTA | Atualização over the air |
| Painel de instrumentos | 8,88" |
| Sistema de navegação | Disponível |
| Sistema de partida | Sem chave |
| V2L | Disponível |
| Wi-Fi 4G internet a bordo | Disponível |
| ABS | Disponível |
| Airbags de cortina | Disponível |
| Airbags frontais | Disponível |
| Airbags laterais | Disponível |
| Assistente de partida em rampa | HHC |
| Cintos de segurança | Dianteiros com limitadores de força |
| Aviso de cintos de segurança dianteiros não afivelados | Disponível |
| Cintos de segurança traseiros | 3 pontos |
| Câmera 360° | Disponível |
| Controle de tração | TCS |
| Distribuição eletrônica de força de frenagem | EBD |
| Freio de estacionamento | Eletrônico + auto hold |
| ISOFIX para fixação de cadeira de criança | Disponível |
| Roda e pneu reserva temporário | Disponível |
| Sensores de estacionamento | Dianteiros e traseiros |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) - indireto | Disponível |
| Trava de segurança para crianças | Disponível |
| Imobilizador do motor e alarme | Disponível |
| Alerta de abertura de porta | DOW |
| Alerta de colisão frontal | FCW |
| Alerta de colisão traseira | RCW |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | RCTA |
| Assistente de permanência em faixa | ELKA |
| Assistente de permanência em faixa | LKA |
| Alerta de mudança de faixa | LDW |
| Frenagem autônoma de emergência | AEB |
| Monitoramento de ponto cego | BSD |
| Piloto automático adaptativo | ACC |
| Piloto automático integrado | ICA |
Aion UT Premium
Preço de lançamento
A partir de: R$ 139.990
+ R$ 4 mil de bônus
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste